
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
RÉSULTATS
| Candidat | Voix | % des voix |
|---|---|---|
| Marie-Hélène LINARD (élue) | 159 | 70,04% |
| Patrick SCIOU (élu) | 156 | 68,72% |
| Jean-Denis LEPEU (élu) | 153 | 67,40% |
| Daniel GAUDISSON (élu) | 146 | 64,31% |
| Bernard VANNIER (élu) | 142 | 62,55% |
| Thierry PFOHL (élu) | 142 | 62,55% |
| Alain PAVEAU (élu) | 140 | 61,67% |
| Christiane BRULAIRE (élue) | 137 | 60,35% |
| Christelle AUPY (élue) | 132 | 58,14% |
| Patrick MORIN (élu) | 128 | 56,38% |
| Paolo DA CUNHA (élu) | 125 | 55,06% |
| Charles DE LA MESSELIÈRE | 90 | 39,64% |
| Sebastien Alexandre CESSAC | 88 | 38,76% |
| Pascale PLANTIN | 81 | 35,68% |
| Lucile VILLEPOUX | 81 | 35,68% |
| Valérie Andrée DE MAEYER | 76 | 33,48% |
| Théo Lucas Romain DUPERRET | 73 | 32,15% |
| Eric BELLOUET | 73 | 32,15% |
| Yves François Pierre ROUSSELET | 69 | 30,39% |
| Vanessa BUROCHAIN LOPEZ | 64 | 28,19% |
| Bernard LEJEUNE | 60 | 26,43% |
| Eric Jacques Georges DUPERRET | 60 | 26,43% |


z